За вграждане
• серия AW - 1 : повишена устойчив ост на взлом
• ГОСТ Р 50862 - 96 ( Русия ) и клас 1 по VdS / Германия /
• заключване: тристранно
• сейфови брави: MAUER - модел President / Германия /
• д ебелина врат а - за серия AW : - 6 мм . , серия AW - 1 : - 12 мм .
• в сички сейфове са с етажерки
• прахово полимерно покритие “ Tiger “ / Австрия /
• ГОСТ Р 50862 - 96 ( Русия ) и клас 1 по VdS / Германия /
• заключване: тристранно
• сейфови брави: MAUER - модел President / Германия /
• д ебелина врат а - за серия AW : - 6 мм . , серия AW - 1 : - 12 мм .
• в сички сейфове са с етажерки
• прахово полимерно покритие “ Tiger “ / Австрия /
| МОДЕЛ | Външни размери, мм | Вътрешни размери, мм | Комплектация | Тегло , кг. | Обем, л. | Цена, лева без ДДС | ||||||
| Сейфове за вграждане - устойчиви на взлом | ||||||||||||
| В | Ш | Д | В | Ш | Д | Кодова брава | Механична брава | Бр. Етажерки | ||||
| AW 1814 | 180 | 280 | 145 | 120 | 220 | 95 | - | 1 | 1 | 7 | 3 | 168,00 |
| AW 2714 | 270 | 330 | 145 | 210 | 270 | 95 | - | 1 | 1 | 11 | 5 | 188,00 |
| AW 3321 | 330 | 390 | 210 | 270 | 330 | 160 | - | 1 | 1 | 16 | 14 | 203,00 |
| Сейфове за вграждане - устойчиви на взлом /усилени | ||||||||||||
| AW - 1 27 15 | 270 | 300 | 150 | 210 | 270 | 101 | - | 1 | 1 | 14 | 7 | 200,00 |
| AW - 1 27 22 | 270 | 300 | 216 | 210 | 270 | 166 | - | 1 | 1 | 15 | 8 | 203,00 |
| AW - 1 3322 | 330 | 390 | 216 | 270 | 330 | 166 | - | 1 | 1 | 21 | 17 | 233,00 |
| AW - 1 332 9 | 330 | 390 | 286 | 270 | 330 | 236 | - | 1 | 1 | 24 | 21 | 248,00 |
| AW - 1 382 2 | 380 | 450 | 216 | 320 | 390 | 166 | - | 1 | 1 | 24 | 21 | 246,00 |
| AW - 1 3829 | 380 | 450 | 286 | 320 | 390 | 236 | - | 1 | 1 | 25 | 30 | 261,00 |
![]() AW 1814 Цена: 168.00 лева. |
![]() AW 2714 Цена: 188.00 лева. |
![]() AW 3321 Цена: 203.00 лева. |
![]() AW - 1 2715 Цена: 200.00 лева. |
![]() AW - 1 2722 Цена: 203.00 лева. |
![]() AW - 1 3322 Цена: 233.00 лева. |
![]() AW - 1 3329 Цена: 248.00 лева. |
![]() AW - 1 3822 Цена: 246.00 лева. |
![]() AW - 1 3829 Цена: 261.00 лева. |
Решения
Виж Още
Партньори











