Огнеупорни
• произведени в заводите на японската фирма “ EIKO KOGYO CO “ Ltd .
• г арантират съхранението на документи и ценностти от пожар
• 120 минути при температура 1010 градуса по Целзий .
• стандарт JIS S-1037 ( Японски индустриален стандарт )
• ГОСТ Р 50862-96 клас 60 Б ( Русия )
• два варианта на заключване : с механичен код+ключ,
• РL - с електромеханичен код+ключ
• г арантират съхранението на документи и ценностти от пожар
• 120 минути при температура 1010 градуса по Целзий .
• стандарт JIS S-1037 ( Японски индустриален стандарт )
• ГОСТ Р 50862-96 клас 60 Б ( Русия )
• два варианта на заключване : с механичен код+ключ,
• РL - с електромеханичен код+ключ
| МОДЕЛ | Външни размери, мм | Вътрешни размери, мм | Комплектация | Тегло , кг. | Обем, л. | Цена, лева без ДДС | |||||||
| В | Ш | Д | В | Ш | Д | Кодова брава | Брава | Касово отделение | Бр. Етажерки | ||||
| ES-8 L | 440 | 336 | 326 | 356 | 276 | 220 | механ. | 1 | не | - | 27 | 22 | 299 |
| ES -10 L | 364 | 416 | 389 | 214 | 294 | 250 | механ. | 1 | не | 1 | 42 | 16 | 379 |
| SS L | 372 | 484 | 433 | 214 | 354 | 267 | механ. | 1 | не | - | 53 | 20 | 423 |
| SS PL | 372 | 484 | 433 | 214 | 354 | 267 | електр. | 1 | не | - | 53 | 20 | 521 |
| SST L | 512 | 344 | 433 | 354 | 214 | 267 | механ . | 1 | не | - | 53 | 20 | 423 |
| SST PL | 512 | 344 | 433 | 354 | 214 | 267 | електр. | 1 | не | - | 53 | 20 | 521 |
| ES -25 L | 483 | 438 | 443 | 350 | 320 | 310 | механ. | 1 | не | 1 | 57 | 35 | 467 |
| ES -25 PL | 483 | 438 | 443 | 350 | 320 | 310 | електр. | 1 | не | 1 | 57 24 | 35 | 565 |
| SD L | 665 | 463 | 512 | 470 | 325 | 335 | механ. | 1 | да | 1 | 105 | 50 | 866 |
| SD PL | 665 | 463 | 512 | 470 | 325 | 335 | електр. | 1 | да | 1 | 105 | 50 | 955 |
| ES - 30 L | 685 | 483 | 592 | 490 | 345 | 410 | механ. | 1 | не | 1 | 120 | 69 | 935 |
| ES - 30 PL | 685 | 483 | 592 | 490 | 345 | 410 | електр. | 1 | не | 1 | 120 | 69 | 1035 |
| 701 L | 930 | 590 | 593 | 720 | 450 | 355 | механ. | 2 | да | 1 | 190 | 115 | 1917 |
| 701 PL | 930 | 590 | 593 | 720 | 450 | 355 | електр. | 1 | да | 1 | 190 | 115 | 2033 |
| 702 L | 1270 | 590 | 593 | 1060 | 450 | 355 | механ. | 2 | да | 2 | 250 | 170 | 2215 |
| 702 PL | 1270 | 590 | 593 | 1060 | 450 | 355 | електр. | 1 | да | 2 | 250 | 170 | 2331 |
| 705 L | 1750 | 750 | 688 | 1499 | 574 | 460 | механ. | 2 | да | 4 | 460 | 395 | 3670 |
| 2D 203 | 1750 | 1042 | 688 | 1590 | 886 | 440 | механ. | 2 | да | 4 | 640 | 620 | 6240 |
Решения
Виж Още
Партньори




