| Модел | Комплектация | Тегло , кг. | Обем, л. | Цена, лева без ДДС | ||||||||
| В | Ш | Д | ||||||||||
| Mini – 40 with mech lock | 190 | 355 | 400 | 15 | 23 | 109,00 | ||||||
| SH – 25 with electronic lock | 250 | 350 | 250 | 16 | 15 | 103,00 | ||||||
| SH – 30 with electronic lock | 300 | 380 | 300 | 19 | 23 | 109,00 | ||||||
| Модел | Комплектация | Брой отделения | Цена, лева без ДДС | ||||||||
| В | Ш | Д | |||||||||
| DS 1 S | 900 | 300 | 250 | 9 х 100 мм | 650.00 | ||||||
| DS 2 S | 900 | 300 | 250 | 7 х 100 мм, 1 х 200 мм | 587.00 | ||||||
| DS 3 S | 900 | 300 | 250 | 4 х 100 мм, 1 х 200 мм, 1 х300 мм | 495.00 | ||||||
| DS 4 S | 1800 | 300 | 250 | 18 х 100 мм | 1260.00 | ||||||
| Модел | Комплектация | Брой отделения | Цена, лева без ДДС | ||||||||
| В | Ш | Д | |||||||||
| DS 1 АL | 1000 | 300 | 400 | 10 х 100 мм | 810.00 | ||||||
| DS 2 АL | 1000 | 300 | 400 | 5 х 100 мм, 1 х 200 ммр 1 х 300 мм | 658.00 | ||||||
| DS 3 АL | 1000 | 300 | 400 | 3 х 100 мм, 2 х 200 мм, 1 х 300 мм | 597.00 | ||||||
![]() SH-30 |
![]() SH-25 |
![]() mini 40 |
![]() BG Deposid safes |