Сертифицирани сейфове
Сейфове устойчиви на взлом по 1 клас по EN 1143-1 – произведени в ЕС
• гарантират съхранението на документи и ценностти от взлом
• сертифицирани по европейските стандарти: стандарт EN 1143-1 ( Европейски стандарт за взломоустойчивост ) клас 1 /първи/
• два варианта на заключване: антишперц сейфова механична брава –клас А /по EN 1300 / и механична или електронна брава /по желание на клиента/
• допълнителна механична кодова брава La Gard 3330 - 280 ,00 лева
• дебелина на стените - 60 мм .
• прахово полимерно покритие “ Tiger “ / Австрия /
• гарантират съхранението на документи и ценностти от взлом
• сертифицирани по европейските стандарти: стандарт EN 1143-1 ( Европейски стандарт за взломоустойчивост ) клас 1 /първи/
• два варианта на заключване: антишперц сейфова механична брава –клас А /по EN 1300 / и механична или електронна брава /по желание на клиента/
• допълнителна механична кодова брава La Gard 3330 - 280 ,00 лева
• дебелина на стените - 60 мм .
• прахово полимерно покритие “ Tiger “ / Австрия /
| Модел | Размери външни , мм | Размери вътрешни, мм | Комплектация | Цена, лева без ДДС | ||||||||||||||
| В | Ш | Д | В | Ш | Д | кодова брава | брава | Брой етажерки | Тегло кг. | Обем л. | ||||||||
| TG-3GB/| | 635 | 455 | 435 | 510 | 330 | 300 | - | 1 | 1 | 84 | 50 | 1460.00 | ||||||
| TG- 5 GB/| | 835 | 555 | 500 | 710 | 430 | 380 | - | 1 | 1 | 139 | 116 | 1750.00 | ||||||
| TG- 6GB/| | 935 | 605 | 500 | 810 | 480 | 380 | - | 1 | 2 | 164 | 148 | 1950.00 | ||||||
| TG-7GB/| | 1135 | 605 | 500 | 1010 | 480 | 380 | - | 1 | 2 | 204 | 184 | 2160.00 | ||||||
| TG-8GB/| | 1335 | 605 | 500 | 1210 | 480 | 380 | - | 1 | 2 | 244 | 221 | 2390.00 | ||||||
Сейфове устойчиви на взлом по 1 клас по EN -1143-1 и огнеупорност-
клас 60Р по EN -1047-1 произведени в ЕС
| Модел | Размери външни , мм | Размери вътрешни, мм | Комплектация | Цена, лева без ДДС | |||||||||||||
| В | Ш | Д | В | Ш | Д | кодова брава | брава | Брой етажерки | Тегло кг. | ||||||||
| PS 2 CL | 600 | 540 | 550 | 390 | 395 | 320 | 1 | 1 | 1 | 175 | 4720,00 | ||||||
| PS 3 CL | 1040 | 540 | 550 | 765 | 395 | 320 | 1 | 1 | 2 | 289 | 4890,00 | ||||||
| PS 4 CL | 1400 | 700 | 550 | 1115 | 555 | 320 | 1 | 1 | 2 | 400 | 5740,00 | ||||||
| PS 5 CL | 1800 | 700 | 550 | 1515 | 555 | 320 | 1 | 1 | 3 | 540 | 6780,00 | ||||||
Сейфове устойчиви на взлом по 1клас ЕN 1143-1 и с огнеупорност –
клас 120 Р/ EN1047-1 произведени в ЕС
| Модел | Размери външни , мм | Размери вътрешни, мм | Комплектация | Цена, лева без ДДС | |||||||||||||
| В | Ш | Д | В | Ш | Д | кодова брава | брава | Брой етажерки | Тегло кг. | ||||||||
| Берлин 01 | 590 | 605 | 560 | 372 | 460 | 331 | 1 | 1 | 1 | 198 | 3510,00 | ||||||
| Берлин 02 | 1050 | 605 | 560 | 767 | 460 | 331 | 1 | 1 | 2 | 335 | 3970,00 | ||||||
| Берлин 03 | 1400 | 794 | 560 | 1107 | 649 | 331 | 1 | 1 | 2 | 497 | 4740,00 | ||||||
| Берлин 04 | 1600 | 794 | 560 | 1307 | 649 | 331 | 1 | 1 | 3 | 593 | 4980,00 | ||||||
| Берлин 05 | 1800 | 794 | 560 | 1507 | 649 | 331 | 1 | 1 | 3 | 728 | 5380,00 | ||||||
| Берлин 2 D | 1800 | 1350 | 560 | 1502 | 1205 | 331 | 1 | 1 | 3 | 1025 | 6950,00 | ||||||
Сейфове устойчиви на взлом по 2 клас по EN 1143-1 – произведени в ЕС
• гарантират съхранението на документи и ценностти от взлом
• произведени в ЕС
• сертифицирани по европейските стандарти: стандарт EN 1143-1 ( Европейски стандарт за взломоустойчивост ) клас 2 /втори/
• два варианта на заключване: антишперц сейфова механична брава –клас А /по EN 1300 / и механична или електронна брава /по желание на клиента/
• допълнителна механична кодова брава La Gard 3330 - 280 ,00 лева
• дебелина на стените - 70 мм.
• гарантират съхранението на документи и ценностти от взлом
• произведени в ЕС
• сертифицирани по европейските стандарти: стандарт EN 1143-1 ( Европейски стандарт за взломоустойчивост ) клас 2 /втори/
• два варианта на заключване: антишперц сейфова механична брава –клас А /по EN 1300 / и механична или електронна брава /по желание на клиента/
• допълнителна механична кодова брава La Gard 3330 - 280 ,00 лева
• дебелина на стените - 70 мм.
| Модел | Размери външни , мм | Размери вътрешни, мм | Комплектация | Цена, лева без ДДС | ||||||||||||||
| В | Ш | Д | В | Ш | Д | кодова брава | брава | Брой етажерки | Тегло кг. | Обем л. | ||||||||
| TG-3GB/| | 635 | 455 | 435 | 510 | 330 | 300 | - | 1 | 1 | 84 | 50 | 1460.00 | ||||||
| TG- 5 GB/| | 835 | 555 | 500 | 710 | 430 | 380 | - | 1 | 1 | 139 | 116 | 1750.00 | ||||||
| TG- 6GB/| | 935 | 605 | 500 | 810 | 480 | 380 | - | 1 | 2 | 164 | 148 | 1950.00 | ||||||
| TG-7GB/| | 1135 | 605 | 500 | 1010 | 480 | 380 | - | 1 | 2 | 204 | 184 | 2160.00 | ||||||
| TG-8GB/| | 1335 | 605 | 500 | 1210 | 480 | 380 | - | 1 | 2 | 244 | 221 | 2390.00 | ||||||
![]() TG-7GB-1 class 1 |
![]() TG-3GB-class 1 |
![]() TG-9GB-class 1 |
![]() Berlin-class 1 and 120P |
![]() Paper Star 2 EL class 1 |
![]() Paper Star 3 class 1 |
![]() Paper Star 4 class 1 |
![]() TG-6-SP-class 2 |
![]() TG 3SPL -class 2 |
![]() 5SPL-class 2 |
![]() 4SP_Class 3 |
![]() 10SP class 3 |
![]() TG 6SP class3 |
![]() TG 10 SP |
![]() LSP 180 -1 |
![]() Сейфове за кола |
![]() Компютърни сейфове |
![]() Сейфове за видео |
![]() Депозитни сейфове |
![]() Видове ключалки |
Решения
Виж Още
Партньори
























