Минимални изисквания на платките
| 4CH7130 | 8CH7130 | GV-650 | GV-800 | GV-900 | GV-1000 | |
| Процесор | P-III 800MHz | P-IV 2.6 GHz | P-III 800MHz,AMD Athlon, Sempron 2000+ | P-IV 2.6 GHz, AMD Athlon, Sempron 3000+ | ||
| RAM памет | 256 | 512 | 256 | 256 | 512 | 512 |
| Дъно | INTEL, nFORCE | |||||
| Видео карта | NVIDIA GeForce2 MX200 32 MB или по-мощна | |||||
| HDD | 80 GB | 160 GB | 80 GB | 160 GB | 160 GB | 320 GB |
Време на записите спрямо подбраните харадискове при резолюция 320х240
| 80 GB | 120 GB | 240 GB | 360 GB | 480 GB | 960 GB | |
| 25 кад/сек | 320 часа | 480 часа | 960 часа | 1440 часа | 1920 часа | 3840 часа |
| 50 кад/сек | 160 часа | 240 часа | 480 часа | 720 часа | 960 часа | 1920 часа |
| 100 кад/сек | 80 часа | 120 часа | 240 часа | 360 часа | 480 часа | 960 часа |
| 200 кад/сек | 40 часа | 60 часа | 120 часа | 180 часа | 240 часа | 480 часа |
Решения
Виж Още
Партньори




